V poradí už 101. ročník pretekov Giro d’Italia sa tento rok uskutoční od 04. do 27. mája. V roku 2018 obhajuje prvenstvo z minulého ročníka Tom Dumoulin z tímu Sunweb.
Giro d Italia 2018 live: sledovanie naživo v televízii, online stream
Rovnako ako minuý rok bude cyklistické preteky Giro d’Italia 2018 vysielať športový kanál Eurosport. Pokiaľéľš ho na svojej televízii nemáte, môžete si za 6,99 € / mesiac zaobstarať Eurosport Player, vďaka ktorému si môžete vychutnať Giro Italia 2018 online v tej najvyššej kvalite okrem PC aj na mobile alebo napríklad tabletu.
Víťazom 101. ročníka cyklistických pretekov Giro d’Italia sa stal Brit Chris Froome a skompletizoval tak unikátny hetrik.
Tour de France 2017 – Christopher Froome
Vuelta 2017 – Christopher Froome
Giro d´Italia 2018 do tretice Froome.
Giro d’Italia 2018 (3572 km) 5. – 28. mája
TIP: Pozrite si kompletný kalendár cyklistických pretekov Petra SAGANA v sezóne 2018 ✔
Program a etapy 101. ročníka cyklistických pretekov Giro d’Italia 2018:
Etapa | Dátum | Druh etapy | Trasa | Km | Čas v cieli / Víťaz |
1. | 4.5. | časovka jednotlivcov | Jeruzalem > Jeruzalem | 9,8 km | Dumoulin |
2. | 5.5. | rovinatá etapa | Haifa > Tel Aviv | 167 km | Viviani |
3. | 6.5. | zvlnená etapa | Be’er Sheva > Eilat | 229 km | Viviani |
4. | 8.5. | kopcovitá etapa | Catania > Caltagirone | 198 km | Wellens |
5. | 9.5. | kopcovitá etapa | Agrigento > Santa Ninfa | 153 km | Battaglin |
6. | 10.5. | horská etapa | Caltanissetta > Etna | 164 km | Cháves |
7. | 11.5. | rovinatá etapa | Pizzo > Praia a Mare | 159 km | Bennett |
8. | 12.5. | kopcovitá etapa | Praia a Mare > M. Mercogliano | 209 km | Carapaz |
9. | 13.5. | horská etapa | Pesco Sannita > Gran Sasso | 225 km | S. Yates |
10. | 15.5. | kopcovitá etapa | Penne > Gualdo Tadino | 239 km | Mohorič |
11. | 16.5. | kopcovitá etapa | Assisi > Osimo | 156 km | S. Yates |
12. | 17.5. | rovinatá etapa | Osimo > Imola | 214 km | Bennett |
13. | 18.5. | rovinatá etapa | Ferrara > Nervesa Battaglia | 180 km | Viviani |
14. | 19.5. | horská etapa | San Vito > Monte Zoncolan | 186 km | Froome |
15. | 20.5. | horská etapa | Tolmezzo > Sappada | 176 km | S. Yates |
16. | 22.5. | časovka jednotlivcov | Trento > Rovereto | 34,2 km | Dennis |
17. | 23.5. | kopcovitá etapa | Riva Del Garda > Iseo | 155 km | Viviani |
18. | 24.5. | horská etapa | Abbiategrasso > Prato Nevoso | 196 km | Schachmann |
19. | 25.5. | horská etapa | Venaria Reale > Bardonecchia | 184 km | Froome |
20. | 26.5. | horská etapa | Susa > Cervinia | 214 km | Nieve |
21. | 27.5. | rovinatá etapa | Rím > Rím | 115 km | S. Bennett |
Celkové poradie po 21. etape:
1. Christopher Froome (V. Brit.) Team Sky,
2. Tom Dumoulin (Hol.) Team Sunweb +46 s,
3. Miguel Ángel López (Kol.) Astana +4:57,
4. Richard Carapaz (Ekv.) Movistar +5:44,
5. Domenico Pozzovivo (Tal.) Bahrain Merida +8:03,
6. Pello Bilbao (Šp.) Astana +11:50.