Slovenská štafeta v zložení Ivona Fialková, Paulína Fialková, Terézia Poliaková, Anastasia Kuzminová obsadila výborné 6. miesto (1+7). Po prvom úseku patrila Slovenkám 7. pozícia, v polovici pretekov patrila slovenskej štafete dokonca výborná 2. priečka.
Your Top3 of the women's relay in #RUH19 ?♀️▶️?▶️??▶️??
??? @FedFranceSki
??? @NSSF_Biathlon
??? @skiverbandYou can rewatch the entire race on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/O1lQSyNyMc
— IBU World Cup (@IBU_WC) 19. januára 2019
Svetový pohár v biatlone – Ruhpolding:
Preteky štafiet žien na 4×6 km:
1. Francúzsko (Julia Simonová, Anais Bescondová, Justine Braisazová, Anais Chevalierová) 1:07:50,9 h (0+4),
2. Nórsko (Synnoeve Solendalová, Ingrid Landmark Tandrevoldová, Tiril Eckhoffová, Marte Olsbuová-Roiselanová) +11,5 s,
3. Nemecko (Vanessa Hinzová, Laura Dahlmeierová, Franziska Preussová, Denise Herrmannová) +23, (0+9),
4. Švédsko (Anna Magnussonová, Mona Brorssonová, Linn Perssonová, Hanna Öbergová) +1:29,0 min (0+9),
5. Rusko (Anastasia Morozovová, Svetlana Mironovová, Jekaterina Jurlovová-Perchtová, Irina Starychová) +1:56,2 (0+14),
6. SLOVENSKO (Ivona Fialková, Paulína Fialková, Terézia Poliaková, Anastasia Kuzminová) +1:57,6 (1+7)
1. Francúzsko 1:09:27,8 (0+4)
2. Nórsko +11,5 (0+7)
3. Nemecko +23,4 (0+9)
4. Švédsko +1:29,0 (0+9)
5. Rusko + 1:46,2 (0+14)
6. Slovensko +1:57,6 (1+7)
7. Rakúsko +2:03,5 (2+5)
8. Bielorusko +2:07,8 (2+7)
9. Česko +2:22,2 (0+7)
10. Švajčiarsko +2:32,7 (0+10)
11. Taliansko +2:59,2 (2+7)
12. Kanada +3:01,6 (2+13)
13. Poľsko +3:06,5 (0+11)
14. Estónsko +3:25,8 (0+9)
15. Ukrajina +3:56,7 (0+7)
16. USA +4:06,0 (2+12)
17. Fínsko +5:25,2 (3+10)
18. Čína +5:37,0 (0+8)
19. Japonsko +6:15,3 (2+12)
Jedno kolo od víťaziek a stiahnuté z preteku tak boli reprezentácie Slovinska, Bulharska a Južnej Kórey.
1. Francúzsko 1:04:13,8 (0+4)
2. Nórsko +21,5 (0+7)
3. Nemecko +42,1 (0+9)
4. Švédsko +1:24,0 (0+9)
5. Rusko + 1:47,4 (0+14)
6. Slovensko +2:05,5 (1+7)
1. Francúzsko 58:08,6 (0+3)
2. Nórsko +21,6 (0+5)
3. Nemecko +31,2 (0+6)
4. Švédsko +1:20,5 (0+8)
5. Rusko + 1:21,0 (0+11)
...
11. Slovensko +2:23,4 (1+7)
1. Francúzsko 52:06,3 (0+3)
2. Nórsko +14,1 (0+4)
3. Nemecko +27,0 (0+5)
4. Rusko +1:22,2 (0+11)
5. Švédsko +1:22,4 (0+8)
...
16. Slovensko +2:23,3 (1+6)
1. Francúzsko 46:51,6 (0+3)
2. Nórsko +28,9 (0+4)
3. Nemecko +41,8 (0+5)
4. Švédsko +1:18,7 (0+8)
5. Švajčiarsko +1:23,3 (0+7)
...
10. Slovensko +2:06,9 (1+6)
1. Francúzsko 40:48,6 (0+2)
2. Nemecko +31,6 (0+3)
3. Slovensko +33,0 (0+3)
4. Nórsko +42,4 (0+4)
5. Kanada +57,2 (0+5)
1. Francúzsko 34:32,5 (0+1)
2. Slovensko +19,8 (0+3)
3. Taliansko +20,7 (0+2)
4. Nemecko +42,7 (0+3)
5. Nórsko +53,3 (0+3)
1. Francúzsko 29:22,9 (0+1)
2. Taliansko +24,0 (0+2)
3. Slovensko +27,5 (0+3)
4. Nemecko +38,2 (0+3)
5. Nórsko +55,5 (0+3)
1. Taliansko 23:19,6 (0+0)
2. Francúzsko +4,9 (0+1)
3. Nórsko +24,8 (0+0)
4. Česko +36,9 (0+1)
5. Slovensko +38,9 (0+3)
1. Francúzsko 12:05,2 (0+0)
2. Taliansko +0,3 (0+0)
3. Nórsko +14,1 (0+0)
4. Česko +19,9 (0+1)
5. Ukrajina +32,0 (0+0)
...
7. Slovensko +38,4 (0+2)
1. Francúzsko 12:05,2 (0+0)
2. Taliansko +1,5 (0+0)
3. Nórsko +4,7 (0+0)
4. Ukrajina +12,0 (0+0)
5. Česko +14,6 (0+1)
...
9. Slovensko +32,3 (0+2)
1. Taliansko 6:10,0 (0+0)
2. Francúzsko +0,3 (0+0)
3. Rusko +1,1 (0+0)
4. Nórsko +3,5 (0+0)
5. Rakúsko +4,8 (0+0)
6. Česko +5,8 (0+0)
...
9. Slovensko +10,9 (0+0)
1. RUSKO (Morozovová, Mironovová, Starychová, Jurlovová-Perchtová)
2. NEMECKO (Hinzová, Dahlmeierová, Preussová, Herrmannová)
3. ŠVÉDSKO (Magnussonová, Brorssonová, Perssonová, Öbergová)
4. FRANCÚZSKO (Simonová, Bescondová, Braisazová, Chevalierová)
5. TALIANSKO (Wiererová, Sanfilippová, Gontierová, Runggaldierová)
6. NÓRSKO (Solemdalová, Tandrevoldová, Eckhoffová, Olsbuová-Röiselandová)
7. ČESKO (Puskarčíková, Jislová, Davidová, Vítková)
8. BIELORUSKO (Alimbekavová, Kručinkinová, Solová, Krjuková)
9. UKRAJINA (Merkušinová, Valj Semerenková, Žuravoková, Vita Semerenková)
10. SLOVENSKO (I. Fialková, P. Fialková, Poliaková, Kuzminová)
11. ŠVAJČIARSKO (A. Gasparinová, Häckiová, E. Gasparinová, Meinenová)
12. POĽSKO (Hojniszová, Zbylutová, Pitońová, Żuková)
13. USA (Eganová, Dunkleeová, Reidová, Irwinová)
14. KANADA (Beaudryová, Lunderová, Bankesová, Crawfordová)
15. ESTÓNSKO (Ojová, Tomingasová, Talihärmová, Gaimová)
16. BULHARSKO (Kadevová, Jordanovová, Todorovová, Stojanovová)
17. ČÍNA (Čang, Meng, Čchu, Tchang)
18. FÍNSKO (Minkkinenová, Lehtonenová, Toivanenová, Fellmanová)
19. JAPONSKO (Tačizakiová, Maedová, Hačisuková, Tanaková)
20. JUŽNÁ KÓREA (Mun, Frolinová, Ko, Pak)
21. RAKÚSKO (Innerhoferová, Schwaigerová, Riederová, Hauserová)
22. SLOVINSKO (Pojeová, Klemenčičová, Zadravecová, Einfaltová)
1. Rusko 1:18:46,3 (0+8)
2. Nemecko + 33,5 (2+10)
3. Česko + 36,7 (1+6)
4. Nórsko + 50,6 (0+9)
5. Francúzsko + 1:08,4 (3+15)
6. Slovensko + 2:45,0 (3+11)
7. Švédsko + 3:04,9 (2+14)
8. Ukrajina + 3:06,5 (2+7)
9. Bielorusko + 3:19,9 (1+16)
10. Švajčiarsko + 3:56,6 (4+14)
11. Poľsko + 5:02,1 (5+12)
12. USA + 5:35,8 (5+16)
13. Kanada + 5:58,8 (4+15)
14. Bulharsko + 6:07,7 (4+12)
15. Taliansko + 6:22,0 (8+13)
16. Čína + 6:59,0 (2+11)
Dobehnuté o kolo a tak stiahnuté z preteku boli štafety Estónska, Južnej Kórey, Slovinska, Fínska a Japonska.
Pretek kvôli problémom nedokončilo Rakúsko.
Slovensko tam skončilo šieste. Ivona Fialková odovzdávala sestre Paulíne štafetu na štvrtej priečke, no jej skúsenejšia sestra chybovala a padla na spomínané šieste miesto.
Terézia Poliaková, bohužiaľ, už podľa očakávaní nestačila a spadla na trinástu pozíciu po slabšom behu a dvoch trestných kolách.
Tú zlepšovala na poslednom úseku Nasťa Kuzminová. Slovenka predviedla neuveriteľnú stíhaciu jazdu, odstrieľala bez trestného kola a jediného nabíjania, aby napokon dostala Slovensko späť na šiestu pozíciu.
Jej štart je naplánovaný na 14:30.