Program pretekov (2. kolo – Pokljuka, Slovinsko) | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Čas závodu | Vzdálenost | Disciplína | Kategorie |
9.12.2016 | ZÁZNAM | 10 km | Sprint | Muži |
9.12.2016 | ZÁZNAM | 7,5 km | Sprint | Ženy |
10.12.2016 | ZÁZNAM | 12,5 km | Stíhací závod | Muži |
10.12.2016 | ZÁZNAM | 10 km | Stíhací závod | Ženy |
11.12.2016 | ZÁZNAM | 4 x 7,5 km | Štafeta | Muži |
11.12.2016 | ZÁZNAM | 4 x 6 km | Štafeta | Ženy |
MUŽI – Poradie v Pohári národov:
1. Francúzsko 60 b., 2. Rusko 54, 3. Nemecko 48, 4. Ukrajina 43, 5. Česko 40, 6. Rakúsko 38, 7. Taliansko 36, 8. Švajčiarsko 34, 9. Nórsko 32, 10. Kanada 31,… 14. Slovensko 27
ŽENY – Poradie v Pohári národov:
1. Nemecko 60 b., 2. Francúzsko 54, 3. Ukrajina 48, 4. Česko 43, 5. Nórsko 40, 6. Rusko 38, 7. Poľsko 36, 8. Švédsko 34, 9. Bielorusko 32, 10. Švajčiarsko 31, … 16. Slovensko 25