Slovenské biatlonistky Paulína Fialková, Anastasia Kuzminová, Terézia Poliaková a Ivona Fialková dobehli na 5. mieste (+38,4). Z olympijského zlata sa teší Bielorusko a na stupňoch víťaziek družstvo okolo Darie Domračevovej doplní Švédsko a Francúzsko.
Preteky štafiet žien na 4×6 km:
1.	 Bielorusko 	(Skardinová, Krivková, Alimbekovová, Domračevová	1:12:06,4h.	0+9)
2.	 Švédsko 	(Perssonová, Brorssonová, Magnussonová, Öbergová	+10,7 s.	0+12)
3.	 Francúzsko 	(Chevalierová, Dorinová-Habertová, Braisazová, Bescondová	+17,6	0+14)
4.	 Nórsko 	(Solemdalová, Eckhoffová, Landmark-Tandrevoldová, Olsbuová	+29,7	3+12)
5.      SLOVENSKO     (Fialková, Kuzminová, Poliaková, Fialková	+38,4	1+9)
6.	 Švajčiarsko 	(Gasparinová, Häckiová, Gasparinová, Cadurischová	+43,5	0+16)
7.	 Poľsko 	(Hojniszová, Gwizdoňová, Guziková, Nowakowská	+43,6	1+14)
8.	 Nemecko 	(Preussová, Herrmannová, Hildebrandová, Dahlmeierová	+53,9	3+11)
 
					 
			 
			 
			
		 
			 
			 
			 
			