Slovenský reprezentant v sánkovaní Jozef Ninis je po polovici individuálnej súťaže na zimných olympijských hrách v Pjongčangu až na 28. mieste.
V nedeľu vyvrcholí individuálna súťaž sánkarov treťou a štvrtou jazdou.
Muži – individuálna súťaž (po dvoch jazdách):
1. Felix Loch (Nem.) 1:35,299 min (47,674/47,625)
2. David Gleirscher (Rak.) +0,188 (47,652/47,835)
3. Roman Repilow (OŠR) +0,217 (47,776/47,740)
4. Christopher Mazdzer (USA) +0,218 (47,800/47,717)
5. Samuel Edney (Kan.) +0,318 (47,862/47,755)
6. Kevin Fischnaller (Tal.) +0,347 (47,853/47,793)
7. Kristers Aparjods (Lot.) +0,357 (47,822/47,834)
8. Johannes Ludwig (Nem.) +0,405 (47,764/47,940)
9. Wolfgang Kindl (Rak.) +0,514 (47,955/47,858)
10. Reid Watts (Kan.) +0,556 (47,960/47,895)
…
28. JOZEF NINIS +2,548 (47,833/50,014)
35. JAKUB ŠIMOŇÁK (obaja SR) +5,115 (51,724/48,690)